Ürün Bilgisi

Silverline BO6505W01 S5 Beyaz Cam Ankastre Fırın 14 Programlı Pizza Taşı+Et Probu Özellikleri

 

Fırın Tipi

  • Ankastre elektrikli fırın
  • 72 litre
  • A+ enerji sınıfı


Pişirme Fonksiyonları

  • 14 fonksiyon
  • Pizza Fonksiyonu
  • Güveç Fonksiyonu
  • Maxi Izgara
  • Maxi Izgara + Turbo
  • Turbo Isıtıcısı + Turbo
  • Buz Çözme
  • 3D Airmove
  • Mini Izgara
  • ECO
  • Sıcak Tutma
  • Soğutma fanı
  • Hızlı Ön Isıtma
  • Pizza Cheff


Temizlik

  • Self Clean +
  • Steam Clean
  • Easy Extract
  • Parmak izi bırakmayan inox (BO6505X01)


Kullanım

  • Gelişmiş Beyaz Led Ekran
  • Elektromekanik şık düğmeler ve Dokunmatik kontrol
  • Ekran çocuk kilidi
  • Çıkarılabilir yan tel raflar
  • 2 Teleskopik ray seti
  • Fırın lambası
  • Üç kapı camı (2 low-e iç cam)
  • Yavaş Kapanır Kapak
  • Et Isı Ölçer


Aksesuarlar

  • 1 krom ızgara
  • 1 derin 
  • 1 standart tepsi
  • Pizza taşı

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 28,500.00 TL 28,500.00 TL
2 15,077.93 TL 30,155.85 TL
3 10,229.60 TL 30,688.80 TL
4 7,805.44 TL 31,221.75 TL
5 6,350.37 TL 31,751.85 TL
6 5,380.80 TL 32,284.80 TL
7 4,688.25 TL 32,817.75 TL
8 4,168.84 TL 33,350.70 TL
9 3,764.85 TL 33,883.65 TL
10 3,441.66 TL 34,416.60 TL
11 3,177.23 TL 34,949.55 TL
12 2,956.88 TL 35,482.50 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 28,500.00 TL 28,500.00 TL
2 15,077.93 TL 30,155.85 TL
3 10,229.60 TL 30,688.80 TL
4 7,805.44 TL 31,221.75 TL
5 6,350.37 TL 31,751.85 TL
6 5,380.80 TL 32,284.80 TL
7 4,688.25 TL 32,817.75 TL
8 4,168.84 TL 33,350.70 TL
9 3,764.85 TL 33,883.65 TL
10 3,441.66 TL 34,416.60 TL
11 3,177.23 TL 34,949.55 TL
12 2,956.88 TL 35,482.50 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 28,500.00 TL 28,500.00 TL
2 15,077.93 TL 30,155.85 TL
3 10,229.60 TL 30,688.80 TL
4 7,805.44 TL 31,221.75 TL
5 6,350.37 TL 31,751.85 TL
6 5,380.80 TL 32,284.80 TL
7 4,688.25 TL 32,817.75 TL
8 4,168.84 TL 33,350.70 TL
9 3,764.85 TL 33,883.65 TL
10 3,441.66 TL 34,416.60 TL
11 3,177.23 TL 34,949.55 TL
12 2,956.88 TL 35,482.50 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 28,500.00 TL 28,500.00 TL
2 15,077.93 TL 30,155.85 TL
3 10,229.60 TL 30,688.80 TL
4 7,805.44 TL 31,221.75 TL
5 6,350.37 TL 31,751.85 TL
6 5,380.80 TL 32,284.80 TL
7 4,688.25 TL 32,817.75 TL
8 4,168.84 TL 33,350.70 TL
9 3,764.85 TL 33,883.65 TL
10 3,441.66 TL 34,416.60 TL
11 3,177.23 TL 34,949.55 TL
12 2,956.88 TL 35,482.50 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 28,500.00 TL 28,500.00 TL
2 15,077.93 TL 30,155.85 TL
3 10,229.60 TL 30,688.80 TL
4 7,805.44 TL 31,221.75 TL
5 6,350.37 TL 31,751.85 TL
6 5,380.80 TL 32,284.80 TL
7 4,688.25 TL 32,817.75 TL
8 4,168.84 TL 33,350.70 TL
9 3,764.85 TL 33,883.65 TL
10 3,441.66 TL 34,416.60 TL
11 3,177.23 TL 34,949.55 TL
12 2,956.88 TL 35,482.50 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 28,500.00 TL 28,500.00 TL
2 15,077.93 TL 30,155.85 TL
3 10,229.60 TL 30,688.80 TL
4 7,805.44 TL 31,221.75 TL
5 6,350.37 TL 31,751.85 TL
6 5,380.80 TL 32,284.80 TL
7 4,688.25 TL 32,817.75 TL
8 4,168.84 TL 33,350.70 TL
9 3,764.85 TL 33,883.65 TL
10 3,441.66 TL 34,416.60 TL
11 3,177.23 TL 34,949.55 TL
12 2,956.88 TL 35,482.50 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 28,500.00 TL 28,500.00 TL
2 15,077.93 TL 30,155.85 TL
3 10,229.60 TL 30,688.80 TL
4 7,805.44 TL 31,221.75 TL
5 6,350.37 TL 31,751.85 TL
6 5,380.80 TL 32,284.80 TL
7 4,688.25 TL 32,817.75 TL
8 4,168.84 TL 33,350.70 TL
9 3,764.85 TL 33,883.65 TL
10 3,441.66 TL 34,416.60 TL
11 3,177.23 TL 34,949.55 TL
12 2,956.88 TL 35,482.50 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 28,500.00 TL 28,500.00 TL
2 15,077.93 TL 30,155.85 TL
3 10,229.60 TL 30,688.80 TL
4 7,805.44 TL 31,221.75 TL
5 6,350.37 TL 31,751.85 TL
6 5,380.80 TL 32,284.80 TL
7 4,688.25 TL 32,817.75 TL
8 4,168.84 TL 33,350.70 TL
9 3,764.85 TL 33,883.65 TL
10 3,441.66 TL 34,416.60 TL
11 3,177.23 TL 34,949.55 TL
12 2,956.88 TL 35,482.50 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 28,500.00 TL 28,500.00 TL
2 15,077.93 TL 30,155.85 TL
3 10,229.60 TL 30,688.80 TL
4 7,805.44 TL 31,221.75 TL
5 6,350.37 TL 31,751.85 TL
6 5,380.80 TL 32,284.80 TL
7 4,688.25 TL 32,817.75 TL
8 4,168.84 TL 33,350.70 TL
9 3,764.85 TL 33,883.65 TL
10 3,441.66 TL 34,416.60 TL
11 3,177.23 TL 34,949.55 TL
12 2,956.88 TL 35,482.50 TL

ÜCRETSİZ TESLİMAT

Değerli müşterimiz;

Tüm siparişleriniz ücretsiz olarak adresinize teslim edilir.

Sipariş vermiş olduğunuz ürünler alışveriş ekranımıza düştükten sonra firmamızın operasyon bölümünden sizinle iletişime geçilecektir. Ürünlerin sevk işlemi ve gönderim şekli hakkında sizlerden teyit aldıktan sonra ürünleriniz kargoya teslim edilir.

Tüm siparişleriniz kapalı kutu orijinal ambalajında depomuzdan kargo firmalarına teslim edilip sizlere de ayrıca görsel yollanır.

HANGİ KARGOYU KULLANIYORUZ?

  • Sipariş vermiş olduğunuz ürünlerin hacim ve ağırlığına göre kargo seçeneklerimiz sizlere sunulur.
  • Yurtiçi kargo ile tüm Türkiye'ye gönderim süresi ortalama 2 iş günüdür.
  • Lojistik firmaları (Bulunduğunuz bölgeye hizmet vermesi halinde) tüm Türkiye ye gönderim süresi ortalama 5 iş günüdür.Siparişinizde 30 desi /Kg ve üzeri ürünler var ise kargo firmaları bu tür ürünleri kat ve daireye çıkarmıyor (kapı önü teslimatı yapılıyor).
  • Lojistik firmaları ise tüm ürünlerinizi herhangi ek bir ücret almadan bulunduğunuz kat ve daireye kadar teslim etmektedir.
  • Siparişiniz kargoya verildikten sonra canlı kargo takip kodu siz değerli müşterilerimize iletilmektedir.

İyi alışverişler dileriz.