Ürün Bilgisi

Soğutma
24.000 btu (7100 ~ 27000)
Güç Tüketimi
2600 W
Isıtma
25.000 btu (5500 ~ 27000)
Güç Tüketimi
2400 W
 
Soğutma Ortalaması
PT Tasarım C - 7.0 kW
SEER - 6.1 kW
Enerji Sınıfı A++
Isıtma Ortalaması
PT Tasarım H - 4.8 kW
SCOP - 4.0 kW
Enerji Sınıfı A+
 
İç Mekan Hava Akışı - 980/817/662 m3/h
İç Mekan Ses Basıncı - 45/40,5/36 dB(A)
İç Mekan Ses Seviyesi (Yük.) - 59.0 dB(A)
 
Soğutucu Gaz - R32
GWP - 675
Gaz Ağırlığı - 1.42 kg
İç Ünite
Genişlik - 104 cm
Yükseklik - 32.7 cm
Derinlik - 22 cm
Ağırlık - 12.3 kg

Dış Ünite
Genişlik - 99.5 cm
Yükseklik - 39.8 cm
Derinlik - 74 cm
Ağırlık - 42.9 kg
Sıvı Borusu - 3/8 inc
Gaz Borusu - 5/8 inc
Maksimum Boru Uzunluğu - 50 m
Maksimum Yükseklik Farkı - 25 m
İç Mekan (Soğutma / Isıtma)
17 ~ 32 / 0 ~ 30 oC
Dış Mekan (Soğutma / Isıtma)
-15 ~ 50 / -15 ~ 30 oC
24000BTU Klima İç Ünitesi
24000BTU Klima Dış Ünitesi
4 Metre Bakır Boru
+Ücretsiz Montaj

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 45,900.00 TL 45,900.00 TL
2 24,283.40 TL 48,566.79 TL
3 16,475.04 TL 49,425.12 TL
4 12,570.86 TL 50,283.45 TL
5 10,227.44 TL 51,137.19 TL
6 8,665.92 TL 51,995.52 TL
7 7,550.55 TL 52,853.85 TL
8 6,714.02 TL 53,712.18 TL
9 6,063.39 TL 54,570.51 TL
10 5,542.88 TL 55,428.84 TL
11 5,117.02 TL 56,287.17 TL
12 4,762.13 TL 57,145.50 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 45,900.00 TL 45,900.00 TL
2 24,283.40 TL 48,566.79 TL
3 16,475.04 TL 49,425.12 TL
4 12,570.86 TL 50,283.45 TL
5 10,227.44 TL 51,137.19 TL
6 8,665.92 TL 51,995.52 TL
7 7,550.55 TL 52,853.85 TL
8 6,714.02 TL 53,712.18 TL
9 6,063.39 TL 54,570.51 TL
10 5,542.88 TL 55,428.84 TL
11 5,117.02 TL 56,287.17 TL
12 4,762.13 TL 57,145.50 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 45,900.00 TL 45,900.00 TL
2 24,283.40 TL 48,566.79 TL
3 16,475.04 TL 49,425.12 TL
4 12,570.86 TL 50,283.45 TL
5 10,227.44 TL 51,137.19 TL
6 8,665.92 TL 51,995.52 TL
7 7,550.55 TL 52,853.85 TL
8 6,714.02 TL 53,712.18 TL
9 6,063.39 TL 54,570.51 TL
10 5,542.88 TL 55,428.84 TL
11 5,117.02 TL 56,287.17 TL
12 4,762.13 TL 57,145.50 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 45,900.00 TL 45,900.00 TL
2 24,283.40 TL 48,566.79 TL
3 16,475.04 TL 49,425.12 TL
4 12,570.86 TL 50,283.45 TL
5 10,227.44 TL 51,137.19 TL
6 8,665.92 TL 51,995.52 TL
7 7,550.55 TL 52,853.85 TL
8 6,714.02 TL 53,712.18 TL
9 6,063.39 TL 54,570.51 TL
10 5,542.88 TL 55,428.84 TL
11 5,117.02 TL 56,287.17 TL
12 4,762.13 TL 57,145.50 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 45,900.00 TL 45,900.00 TL
2 24,283.40 TL 48,566.79 TL
3 16,475.04 TL 49,425.12 TL
4 12,570.86 TL 50,283.45 TL
5 10,227.44 TL 51,137.19 TL
6 8,665.92 TL 51,995.52 TL
7 7,550.55 TL 52,853.85 TL
8 6,714.02 TL 53,712.18 TL
9 6,063.39 TL 54,570.51 TL
10 5,542.88 TL 55,428.84 TL
11 5,117.02 TL 56,287.17 TL
12 4,762.13 TL 57,145.50 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 45,900.00 TL 45,900.00 TL
2 24,283.40 TL 48,566.79 TL
3 16,475.04 TL 49,425.12 TL
4 12,570.86 TL 50,283.45 TL
5 10,227.44 TL 51,137.19 TL
6 8,665.92 TL 51,995.52 TL
7 7,550.55 TL 52,853.85 TL
8 6,714.02 TL 53,712.18 TL
9 6,063.39 TL 54,570.51 TL
10 5,542.88 TL 55,428.84 TL
11 5,117.02 TL 56,287.17 TL
12 4,762.13 TL 57,145.50 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 45,900.00 TL 45,900.00 TL
2 24,283.40 TL 48,566.79 TL
3 16,475.04 TL 49,425.12 TL
4 12,570.86 TL 50,283.45 TL
5 10,227.44 TL 51,137.19 TL
6 8,665.92 TL 51,995.52 TL
7 7,550.55 TL 52,853.85 TL
8 6,714.02 TL 53,712.18 TL
9 6,063.39 TL 54,570.51 TL
10 5,542.88 TL 55,428.84 TL
11 5,117.02 TL 56,287.17 TL
12 4,762.13 TL 57,145.50 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 45,900.00 TL 45,900.00 TL
2 24,283.40 TL 48,566.79 TL
3 16,475.04 TL 49,425.12 TL
4 12,570.86 TL 50,283.45 TL
5 10,227.44 TL 51,137.19 TL
6 8,665.92 TL 51,995.52 TL
7 7,550.55 TL 52,853.85 TL
8 6,714.02 TL 53,712.18 TL
9 6,063.39 TL 54,570.51 TL
10 5,542.88 TL 55,428.84 TL
11 5,117.02 TL 56,287.17 TL
12 4,762.13 TL 57,145.50 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 45,900.00 TL 45,900.00 TL
2 24,283.40 TL 48,566.79 TL
3 16,475.04 TL 49,425.12 TL
4 12,570.86 TL 50,283.45 TL
5 10,227.44 TL 51,137.19 TL
6 8,665.92 TL 51,995.52 TL
7 7,550.55 TL 52,853.85 TL
8 6,714.02 TL 53,712.18 TL
9 6,063.39 TL 54,570.51 TL
10 5,542.88 TL 55,428.84 TL
11 5,117.02 TL 56,287.17 TL
12 4,762.13 TL 57,145.50 TL

ÜCRETSİZ TESLİMAT

Değerli müşterimiz;

Tüm siparişleriniz ücretsiz olarak adresinize teslim edilir.

Sipariş vermiş olduğunuz ürünler alışveriş ekranımıza düştükten sonra firmamızın operasyon bölümünden sizinle iletişime geçilecektir. Ürünlerin sevk işlemi ve gönderim şekli hakkında sizlerden teyit aldıktan sonra ürünleriniz kargoya teslim edilir.

Tüm siparişleriniz kapalı kutu orijinal ambalajında depomuzdan kargo firmalarına teslim edilip sizlere de ayrıca görsel yollanır.

HANGİ KARGOYU KULLANIYORUZ?

  • Sipariş vermiş olduğunuz ürünlerin hacim ve ağırlığına göre kargo seçeneklerimiz sizlere sunulur.
  • Yurtiçi kargo ile tüm Türkiye'ye gönderim süresi ortalama 2 iş günüdür.
  • Lojistik firmaları (Bulunduğunuz bölgeye hizmet vermesi halinde) tüm Türkiye ye gönderim süresi ortalama 5 iş günüdür.Siparişinizde 30 desi /Kg ve üzeri ürünler var ise kargo firmaları bu tür ürünleri kat ve daireye çıkarmıyor (kapı önü teslimatı yapılıyor).
  • Lojistik firmaları ise tüm ürünlerinizi herhangi ek bir ücret almadan bulunduğunuz kat ve daireye kadar teslim etmektedir.
  • Siparişiniz kargoya verildikten sonra canlı kargo takip kodu siz değerli müşterilerimize iletilmektedir.

İyi alışverişler dileriz.